Filtro Hepa 24 X 24
Il filtro compatto Hepa Filter V bank 24 x 24 può essere utilizzato per la fine del sistema di filtraggio ad alta efficienza o per la prefiltrazione del filtro front-end del sistema di filtraggio ad altissima efficienza.
introduzione al prodotto
Descrizione dei prodotti
Filtro Hepa 24x24Ispezione in fabbrica al 100% Sigillante speciale per garantire una buona tenuta Ampio flusso d'aria Grande area multimediale, ampio flusso d'aria e alta efficienza Speciale costruzione a V, può ridurre al minimo la resistenza della struttura Può essere con flangia, facile installazione e manutenzione.
Parametro dei prodotti
| Modello | Larghezza | Altezza | Profondità | Zona multimediale | Flusso d'aria e caduta di pressione | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (m3/h&pa) | |||
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 |
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 |
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 |
| 592-592-292 | 592 | 592 | 295 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 |
| 490-592-292 | 490 | 592 | 295 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 |
| 287-592-292 | 287 | 592 | 295 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 |
| 592-490-292 | 592 | 490 | 295 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 |
| 592-287-292 | 592 | 287 | 295 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 |
Applicazione dei prodotti
Filtro Hepa 24 x 24 È ampiamente utilizzato nella filtrazione finale del sistema di condizionamento dell'aria e nella filtrazione preparatoria in camere bianche grazie alla sua elevata capacità di trattenere la polvere. È ampiamente utilizzato nella filtrazione finale dei sistemi di condizionamento dell'aria e nella filtrazione preparatoria in camere bianche, banchi di filtri, tetti, sistemi split, unità indipendenti, sistemi a pacchetto, sistemi di trattamento dell'aria e processi produttivi puliti.
Chi siamo
I prodotti principali di SNYLI includono unità filtro ventola (FFU), filtro Hepa industriale primario/secondario/MERV 16, filtri chimici, apparecchiature per la filtrazione dell'aria come banco pulito, doccia ad aria, finestra passante, filtro Hepa 24 x 24, ecc. Possiamo fornire anche soluzioni per il controllo della qualità dell'aria interna e apparecchiature per il controllo della qualità dell'aria, OEM, ecc.
Disponiamo di un team di assistenza post-vendita professionale, con più uffici vendita in tutto il paese, che forniscono un servizio post-vendita tempestivo ai clienti. La forza dell'azienda e la qualità dei prodotti sono state riconosciute dall'industria.
Da più di 10 anni, aderiamo alla convinzione dei "vantaggi per i clienti soprattutto", forniamo costantemente ai clienti servizi completi e professionali, sfruttando il rilevatore di scansione automatica del filtro ad alta efficienza, il laboratorio della galleria del vento, il laboratorio del rumore e altri apparecchiature avanzate di test di ricerca e sviluppo, implementiamo rigorosamente standard di ispezione di qualità che sono al di sopra del livello del settore.


Le nostre foto

Etichetta sexy: Filtro hepa 24 x 24, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










